![]() |
|
![]() | ![]() |
・ 消費税別、サービス込みの料金です。
・ かに料理などは時価により多少アップする場合がございますので御了承下さい。
・ 焼き魚などの追加料理は、時価とさせていただきます。
| 期 間 | 一泊二食(大人) | 一泊二食(小人) | 会食(大人) | 会食(小人) | |
| 基本料理 | 通 年 | \7,500 | \6,500 | \3,500 | \2,500 |
| 舟盛り (4〜5名様) | 通 年 | \8,000〜 | - | \8,000〜 | - |
| 盛り合わせ(2〜3名様) | 通 年 | \5,000〜 | - | \5,000〜 | - |
| ふぐコース | 10月〜3月 | \13,000〜 | \10,000〜 | \8,000〜 | \5,000〜 |
| かにコース | 10月〜3月 | \13,000〜 | \10,000〜 | \8,000〜 | \5,000〜 |
| ふぐ・かにコース | 10月〜3月 | \15,000〜 | \12,000〜 | \10,000〜 | \9,000〜 |
|
幼児で布団、食事(子供用盛り合わせ)付きの場合には \4,500 となります。 布団、食事を御希望でない場合には無料です。 | |||||
![]() | ||||||||||||
|
| ============================= |
| 【 施設 | 料理 | 料金 | 釣り | 交通 | 予約 | レジャー 】 |
| << 一口ものしりメモ / カニの上手な召し上がり方 >> |
| 【 ホーム 】 |
| ============================= |